BIRCH-A-KT
產(chǎn)品介紹
| | BIRCH-A
 | BIRCH-A-KT
 | BIRCH-B
 |
| 高度 | 1170-1255 mm | 1170-1255 mm | 1025-1110 mm |
| 座椅深度 | 570-630 mm | 570-630 mm | 570-630 mm |
| 座椅寛度 | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| 地面到椅面的高度 | 480-565 mm | 480-565 mm | 480-565 mm |
| 椅背寬度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 從椅面到椅背高度 | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| 扶手之間的寛度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 扶手到地面高度 | 655-735 mm | 655-735 mm | 655-735 mm |
| 扶手到椅面高度 | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| 傾仰角 | 130° | 130° | 130° |















广元市|
隆子县|
苏州市|
塔河县|
平原县|
密山市|
广西|
嘉义县|
罗定市|
砀山县|
石柱|
浑源县|
罗山县|
柞水县|
宁阳县|
德阳市|
宁河县|
肥西县|
栾川县|
芜湖县|
成安县|
海兴县|
焉耆|
太湖县|
元氏县|
琼结县|
宝鸡市|
正宁县|
易门县|
罗江县|
东宁县|
德格县|
昭平县|
潍坊市|
秦皇岛市|
通化县|
巴马|
太仓市|
珠海市|
梅河口市|
理塘县|